M25高剪切分散乳化均質機
型號 | A25 | A25-S | A25-Digital |
電源 | 110V | ||
馬達功率 | 500W | ||
轉速範圍 | 10000-28000 rpm | ||
攪拌量(H20) | 0.2-7000ml | ||
處理黏度 | 20000CP | ||
調速方式 | 電子無段調速 | ||
計時功能 | 無 | 選配 | 標配液晶顯示 |
轉速顯示 | 刻度顯示 | 選配 | 標配液晶顯示 |
標配工作頭 | 25BC(處理量200-70000ml) | ||
接觸物材質 | SUS316L | ||
軸套材質 | PTFE(陶瓷可選) | ||
衛生標準 | GMP醫藥衛生標準 | ||
工作類型 | 分批處理 | ||
外形尺寸 | 300*200*700mm | ||
工作架,底座,拆裝工具 | 標配支架 | 自動支架 | 自動支架可選配 |
標準工作頭規格介紹
功能介紹和應用範圍:
標準型的工作頭通用範圍很寬泛,適合於7000ml 以下的液體 ,可以適用於動植物的分散、破碎、均質、乳化、勻漿、搗碎。應用範圍很廣,可以用於中高黏度的固液混合、油水乳化、乳液膏霜的製備、聚合、矽油樹脂等。
一般是高剪切均質機作為研發的首選工作頭。
型號 | 工作頭直徑(mm) | 浸入液體長度 | 處理黏度(CP) | 線速度(m/s) | 批量處理(ml) | 接觸物材質 | 耐溫 | 備註 |
6G | 6 | 24/46 | 150CP | 6m/s | 0.2-20 | SUS316L/PTFE | 120° | 標準 |
8G | 8 | 32/86 | 200CP | 8m/s | 1-60 | SUS316L/PTFE | 120° | 標準 |
10G | 10 | 32/136 | 250CP | 10m/s | 10-150 | SUS316L/PTFE | 120° | 標準 |
18BC | 18 | 36/182 | 5000CP | 24m/s | 50-2000 | SUS316L/PTFE(陶瓷可選) | 180° | 標準中高黏度 |
18G | 18 | 36/182 | 6000CP | 24m/s | 50-2000 | SUS316L/PTFE(陶瓷可選) | 180° | 標準 |
25BC | 25 | 36/182 | 6000CP | 28m/s | 200-7000 | SUS316L/PTFE(陶瓷可選) | 180° | 標準 |
25G | 25 | 36/182 | 8000CP | 28m/s | 200-7000 | SUS316L/PTFE(陶瓷可選) | 180° | 標準中高黏度 |
捷流式工作頭規格介紹
捷流式混合型系列工作頭功能介紹與應用範圍:
垂直混合,翻動效果強,比標準的工作頭剪切力弱,適合全方位無死角的混合均質,適用多種固液混合
型號 | 工作頭直徑(mm) | 浸入液體長度 | 處理黏度(CP) | 線速度(m/s) | 批量處理(ml) | 接觸物材質 | 耐溫 | 備註 |
25BJ | 30 | 66/192 | 10000CP | 35m/s | 500-7000 | SUS316L/PTFE | 180° | 捷流式-無孔 |
25BJ-Q | 30 | 66/192 | 10000CP | 35m/s | 500-7000 | SUS316L/PTFE | 180° | 捷流式-圓孔 |
25BJ-X | 30 | 66/192 | 10000CP | 35m/s | 500-7000 | SUS316L/PTFE | 180° | 捷流式-方孔 |
其它特殊系列工作頭
功能介紹和應用範圍:
適用於多種特殊應用, 如懸浮液, 超高黏度, 動植物破碎, 超高奈米分散, 超強剪切, 超細均質等..
型號 | 工作頭直徑(mm) | 浸入液體長度 | 處理黏度(CP) | 線速度(m/s) | 批量處理(ml) | 接觸物材質 | 耐溫 | 備註 |
25S1 | 30 | 36/182 | 8000CP | 35m/s | 200-7000 | SUS316L/PTFE(陶瓷可選) | 180° | 超級分散型 |
25S2 | 25 | 36/182 | 10000CP | 28m/s | 200-7000 | SUS316L/PTFE(陶瓷可選) | 180° | 中高黏度型 |
25S3 | 25 | 36/182 | 8000CP | 28m/s | 200-7000 | SUS316L/PTFE(陶瓷可選) | 180° | 組織破碎型 |
25S4 | 25 | 36/182 | 8000CP | 28m/s | 200-7000 | SUS316L/PTFE(陶瓷可選) | 180° | 高紊流混合 |
25S5 | 25 | 36/182 | 8000CP | 28m/s | 200-7000 | SUS316L/PTFE(陶瓷可選) | 180° | 溶解懸浮液 |
25S6 | 25 | 36/182 | 8000CP | 28m/s | 200-7000 | SUS316L/PTFE(陶瓷可選) | 180° | 超細鋸齒型 |
25S7 | 25 | 36/182 | 8000CP | 35m/s | 200-7000 | SUS316L/PTFE(陶瓷可選) | 180° | 專用綜合型 |
真空系列工作頭
功能介紹和應用範圍:
適用於模擬真空/正壓/通氣反應的各種混合實驗,可以廣泛應用於AIR系列的真空反應釜、真空燒瓶和各種真空容器。
型號 | 工作頭直徑(mm) | 浸入液體長度 | 處理黏度(CP) | 線速度(m/s) | 批量處理(ml) | 接觸物材質 | 耐溫 | 備註 |
20BCS | 20 | 36/182 | 5000CP | 24m/s | 200-2000 | SUS316L, 石磨陶瓷, KFM | 180° | 真空工作頭 |
20S1S | 20 | 36/182 | 5000CP | 24m/s | 200-2000 | SUS316L, 石磨陶瓷, KFM | 180° | 真空工作頭 |
**型號選擇說明
• 表格中批量測定介質是水,上限不作為最終批量的選擇數值