M6/M8手持式超細均質機
輕巧的手持式操作設計,也可以支架操作,處理量可至0.1 ml,廣泛適用於生化領域及物料稀少的情況下均質破碎使用。 專為組織搗碎、醫學診斷、質監檢測、微量分散、乳化、均質而開發的均質機,是微量樣品前處理的理想設備。適用於多種製程:均質/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/。 M8效率高、輕巧、整機模組結構,操作方便,M8實驗室手持均質機輕鬆滿足以上多種要求
型號 | M8 | M6 |
電源 | 110V | |
馬達功率 | 160W | |
轉速範圍 | 5000-35000 rpm | |
攪拌量(H20) | 5-150ml | 0.1-20ml |
處理黏度 | 200CP | |
調速方式 | 電子無段調速 | |
定時功能 | 無 | |
轉速顯示 | 無(刻度顯示) | |
標配工作頭 | 10BC(處理量5-150ml) | 6BC(處理量0.1-20ml) |
接觸物材質 | SUS316L | |
軸套材質 | PTFE | |
工作類型 | 分批處理 | |
外形尺寸 | 150*200*350mm | |
工作架,底座,拆裝工具 | 標配 | |
允許環境溫度 | 5-40˚ | |
允許環境濕度 | 80% | |
主機重量 | 0.85KG | |
型號 | 工作頭直徑(mm) | 浸入液體長度 | 處理黏度(CP) | 線速度(m/s) | 批量處理(ml) | 接觸物材質 | 耐溫 | 備註 |
6BC-zl | 6 | 24/46 | 150CP | 9.9m/s | 0.2-20 | SUS316L/PTFE | 120° | 標準 |
8BC-zl | 8 | 32/86 | 200CP | 11.9m/s | 1-50 | SUS316L/PTFE | 120° | 標準 |
10BC-zl | 10 | 32/120 | 250CP | 13.9m/s | 50-150 | SUS316L/PTFE | 120° | 標準 |
6BC-zl | 6 | 26/46 | 150CP | 9.9m/s | 0.2-20 | SUS316L/PTFE | 120° | 超細剪切 |
8BC-zl | 8 | 32/86 | 200CP | 11.9m/s | 1-50 | SUS316L/PTFE | 120° | 超細剪切 |
10BC-zl | 10 | 32/120 | 250CP | 13.9m/s | 50-150 | SUS316L/PTFE | 120° | 超細剪切 |
選擇說明
•表格中批次測定介質是水,上限不作為批次量的選擇數值
•批次量取決於被加工產品的黏稠度和固含量; 如無法確認時,請您提供樣品或通過實驗數據選型,避免出現選型偏差過大
•表格中的數值為準確的數據。如因技術操作上不同或非標準規格,則以實際確認數值為準