LS125紫外线辐照计(UVA/UVB/UVC)
LS125多探头紫外辐照计可根据不同光源和检测场景更换探头,满足UVA、UVB、UVC、UV LED及蓝光辐照度和能量剂量测量需求。适用于UV固化、UV LED点光源与面光源、UVC杀菌灯、UV老化箱、植物灯、爬宠灯、无损探伤灯及蓝光治疗灯等应用。选型时请根据波段、光源类型、测量距离、测量范围及质量管理流程确认合适的探头。
LS125多探头紫外线辐照计
LS125支持UVA、UVB和UVC波段的紫外线辐照度与能量剂量测量,可根据光源及应用场景更换合适的探头。
- 最多支持12种可更换探头,通过推拉自锁连接器连接。
- 主机自动识别探头型号,连接后即可快速测量。
- 实时显示辐照度、能量剂量和测量时间,便于现场读取。
- 适用于UV固化与曝光、UV老化测试、UVB灯、植物灯与爬宠灯、UVC消毒光源及蓝光灯测量。
LS125主机规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 重量 | 约194 g(含电池) |
| 尺寸 | 148 × 76 × 26 mm |
| 显示 | 240 × 160点阵LCD |
| 电源 | 4节AAA碱性电池 |
| 探头接口 | 推拉自锁式连接器 |
LS125提供多种可更换探头,覆盖不同紫外线波段、量程和应用场景。请根据被测光源的光谱范围选择相匹配的探头。
以下列出可选探头的光谱响应、测量范围、测试孔径及典型用途。量程单位请按表中标示区分。
| 探头型号 | 光谱响应 | 量程 | 测试孔径 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| UVC-X0 | 230–280 nm | 0–200000 μW/cm² | Φ10 mm | 254 nm汞灯辐照度与能量测量 |
| UVCWP-X1 | 230–280 nm | 0–200000 μW/cm² | Φ10 mm | 254 nm杀菌汞灯;1米防水 |
| UVC-X2 | 210–250 nm | 0–200000 μW/cm² | Φ10 mm | 深紫外UVC杀菌灯 |
| UVCLED-X0 | 230–315 nm | 0–200000 μW/cm² | Φ10 mm | 260–285 nm LED杀菌灯 |
| UVB-X0 | 280–315 nm | 0–200000 μW/cm² | Φ10 mm | 通用UVB辐照度与能量测量 |
| UVA-X0 | 315–400 nm | 0–2000 mW/cm² | Φ10 mm | UV固化、高压汞灯 |
| UVA-X1 | 315–400 nm | 0–200000 μW/cm² | Φ10 mm | 通用UVA辐照度与能量测量 |
| UVA-X2 | 315–365 nm | 0–200000 μW/cm² | Φ10 mm | 340 nm UVA老化灯 |
| UVALED-X0 | 340–420 nm | 0–20000 mW/cm² | Φ10 mm | UV固化、UV LED面光源 |
| UVALED-X1 | 340–420 nm | 0–20000 mW/cm² | Φ1 mm | UV固化、UV LED点光源 |
| UVALED-X3 | 340–420 nm | 0–200000 μW/cm² | Φ10 mm | 低量程UVA与UV LED测量 |
| BL-X0 | 410–490 nm | 0–2000 mW/cm² | Φ10 mm | 450 nm蓝光LED |
应用建议
| 应用场景 | 建议探头 |
|---|---|
| UV老化箱 | UVA-X2、UVB-X0 |
| 环境光或太阳光 | UVA-X1、UVB-X0 |
| 电焊弧光 | UVA-X1、UVB-X0、UVC-X0 |
| 无损检测UV光源 | UVA-X0 |
| UV美甲灯 | UVALED-X3 |
| 植物生长灯或爬宠灯 | UVB-X0 |
| 深紫外消毒灯或消毒柜 | UVC-X2 |
| 新生儿黄疸蓝光治疗灯 | BL-X0 |
LS125 操作视频
UV紫外线多探头辐照计测量演示
通过视频可初步了解 LS125 UV 紫外线多探头辐照计的操作方式和现场测量流程。实际探头选型仍需根据 UVA/UVB/UVC 波段、光源类型、测量距离、测量范围和检测目的确认。